Årsavgifter 2025
Årsavgifter för båtplatser i Dockan Marina 2025:
Typ (måtten är cirka) | Årsavgift |
---|---|
3,35 x 12 | 9 800 kr |
3,50 x 12 | 10 200 kr |
3,70 x 12 | 10 800 kr |
4,00 x 12 | 11 700 kr |
4,25 x 12 | 12 300 kr |
3,65 x 15 | 10 700 kr |
3,75 x 15 | 11 000 kr |
4,25 x 15 | 13 200 kr |
4,50 x15 | 14 100 kr |
4,75 x15 | 15 000 kr |
5,00 x 15 | 15 700 kr |
5,00 x 17 | 17 200 kr |
5,25 x 18 | 18 400 kr |
7,00 x 18 | 21 000 kr |
5,50 x 18 | 21 600 kr |
6 (inkl. långsides) | 23 700 kr |
Sex meters y-bom | 8 300 kr |
Åtta meters y-bom | 11 400 kr |
Årsavgifterna avser kalenderår. Vid nytecknande av kontrakt med kontraktsdatum före 1 maj kontraktåret debiteras hel årsavgift. Vid kontraktsdatum efter 1 maj kontraktsåret debiteras såsom för korttidskontrakt vilket är 50% högre än den proportionerade årsavgiften.