Årsavgifter 2024
Årsavgifter för båtplatser i Dockan Marina 2024:
Typ (måtten är cirka) | Årsavgift |
---|---|
3,35 x 12 | 9 600 kr |
3,50 x 12 | 10 000 kr |
4,25 x 12 | 12 100 kr |
3,65 x 15 | 10 450 kr |
3,75 x 15 | 10 750 kr |
3,70 x 12 | 10 600 kr |
4,00 x 12 | 11 500 kr |
4,25 x 15 | 12 950 kr |
4,50 x15 | 13 850 kr |
4,75 x15 | 14 700 kr |
5,00 x 15 | 15 400 kr |
5,00 x 17 | 16 900 kr |
5,25 x 18 | 18 050 kr |
5,50 x 18 | 21 200 kr |
6 (inkl. långsides) | 23 200 kr |
Sex meters y-bom | 8 100 kr |
Åtta meters y-bom | 11 200 kr |
Årsavgifterna avser kalenderår. Vid nytecknande av kontrakt med kontraktsdatum före 1 maj kontraktåret debiteras hel årsavgift. Vid kontraktsdatum efter 1 maj kontraktsåret debiteras såsom för korttidskontrakt vilket är 50% högre än den proportionerade årsavgiften.