Årsavgifter 2026
Årsavgifter för båtplatser i Dockan Marina 2026:
| Typ (måtten är cirka) | Årsavgift |
|---|---|
| 3,35 x 12 | 10 000 kr |
| 3,50 x 12 | 10 500 kr |
| 3,70 x 12 | 11 000 kr |
| 4,00 x 12 | 12 000 kr |
| 4,25 x 12 | 12 600 kr |
| 3,65 x 15 | 11 000 kr |
| 3,75 x 15 | 11 300 kr |
| 4,25 x 15 | 13 500 kr |
| 4,50 x15 | 14 500 kr |
| 4,75 x15 | 15 400 kr |
| 5,00 x 15 | 16 100 kr |
| 5,00 x 17 | 17 600 kr |
| 5,25 x 18 | 19 000 kr |
| 7,00 x 18 | 21 500 kr |
| 5,50 x 18 | 22 100 kr |
| 6 (inkl. långsides) | 24 200 kr |
| Sex meters y-bom | 8 300 kr |
| Åtta meters y-bom | 11 700 kr |
| Åtta meters mittbom | 10 500 kr |
Årsavgifterna avser kalenderår. Vid nytecknande av kontrakt med kontraktsdatum före 1 maj kontraktåret debiteras hel årsavgift. Vid kontraktsdatum efter 1 maj kontraktsåret debiteras såsom för korttidskontrakt vilket är 50% högre än den proportionerade årsavgiften.
